Описание
Особенности:
- Имеет встроенный AC/DC вольтметр, селективные звуковые фильтры с широким динамическим диапазоном.
- Сбалансированный вход с высоким сопротивлением обеспечивает гарантированное подключение к подозрительной проводной линии.
- СМА-100 также обеспечивает напряжение смещения, настраиваемое между -14,5 В и +14,5 В, которое используется для активации возможных приборов, которые чувствительны к току или к напряжению. Генератор напряжения смещения соответствует параметрам большинства линий.
- Все эти функции используют сложную автоматическую схему усиления, что позволяет данному прибору превосходить по характеристикам большинство аудио усилителей.
-

Органы управления:
- Индикатор состояния питания / батареи
- Кнопка питания
- Переключатель фильтров
- Переключатель усилителя
- Разъем тестового кабеля
- Линейный выход
- Индикатор напряжения
- Индикатор входного аттенюатора
- Индикатор напряжения смещения
- Кнопка напряжения смещения
- Регулятор напряжения смещения
- Громкость
- Гнездо наушников
Характеристики
| Автоматический аттенюатор предусилителя | 0 ÷ -40 дБ (с индикатором перегрузки) |
| Аккумуляторная батарея | 9В алкалиновая (ресурс 5 ÷ 30 ч) |
| АРУ усиления | -20 ÷ +120 дБ (включая аттенюатор предусилителя) |
| Входное сопротивление, Ом | 50 кОм, симметричный |
| ВЧ фильтр | 3,2 кГц ÷ 44 кГц |
| Выход наушников | 16 оМ |
| Габаритные размеры прибора | 184,4мм х 69,8мм х 44,5 мм |
| Диапазон АРУ | > 75 дБ |
| Диапазон входных значений по напряжению, В | = 250В, ~ 40В |
| Диапазон рабочих частот | 25 Гц ÷ 44 кГц |
| Диапазон установки напряжения смещения, В | 0 ÷ ± 14,5 В, 5 мА макс |
| Индикация | Индикатор включения / разряда батареи: Светодиод гаснет при 6,9 В |
| Комплектация | Измеритель CMA-100 / Комплект щупов / Наушники / Жесткий кейс для переноски |
| Контроль усиления в наушниках | 0 ÷ 15 дБ |
| Линейный выход | 600 Ом |
| Максимальное напряжение входа | 31 В, пиковое |
| Максимальный уровень усиления | 115 дБ |
| Масса прибора | 432 г |
| НЧ фильтр | 25 Гц ÷ 3,2 кГц |
| Полосовые фильтры | 320 Гц ÷ 3,2 кГц |
| Ручной контроль усиления | 0, 25, 50, 75, 100 дБ |
| Цифровой вольтметр | ~/± 199,9 В, авто 0, авто ± |

