Предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон "Сорока-16" к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не относится (письмо УФСБ России по Удмуртской Республике исх.№ 6/48 от 11 января 2021г.).
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов "Сорока-08", "Сорока-08М"(Новый номер модели(16) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона). Отличительными особенностями являются:
* Наличие внешнего микрофона;
* Наличие режима циклической записи(Для данного диктофона это особенно важно);
* Повышение устойчивости работы при воздействии ультразвука.
Комплект поставки:
№ |
Наименование | Кол-во | Вариант 16.1 | Вариант 16.2 | Вариант 16.4 | Вариант 16.5 | Вариант 16.6 | Вариант 16.7 |
1 | Диктофон "Сорока-16" | 1 | + | + | + | |||
2 | Диктофон "Сорока-16.5"(с защитой кнопки упр.) | + | + | + | ||||
3 | Карта памяти SDHC | 1 | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32GB | 32GB | 32GB |
4 | Внешний микрофон | 1 | - | 45 см | 1 м | - | 45см | 1 м |
5 | Паспорт | 1 | + | + | + | + | + | + |
6 | USB кабель для зарядки диктофона | 1 | + | + | + | + | + | + |
7 | Card Reader | 1 | + | + | + | + | + | + |
8 | Упаковка | 1 | + | + | + | + | + | + |
9 | Цена | 16 650 р. | 18 150 р | 18 650 р | 17 350 р | 18 350р | 18 850 р |
Технические характеристики диктофона «СОРОКА-16»:
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 80x37x8,3 | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С. | ||
3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
4 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
5 | Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
7 | Тип зарядного устройства | сетевой адаптер | ||
8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
9 | Разрядность звука | 16 бит, 20 бит. | ||
10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 60 Гц – 3.384 кГц | |||
16 кГц | 60 Гц – 6.768 кГц | |||
24 кГц | 60 Гц – 10.152 кГц | |||
32 кГц | 60 Гц – 13.536 кГц | |||
13 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
||
8 кГц | 1122/801 | 673/480 | ||
16 кГц | 748/553 | 488/331 | ||
24 кГц | 550/410 | 330/246 | ||
32 кГц | 440/319 | 246/191 | ||
14 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 924/702 | 554/421 | ||
16 кГц | 484/370 | 290/222 | ||
24 кГц | 451/347 | 270/208 | ||
32 кГц | 352/281 | 211/169 | ||
15 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 748/578 | 448/347 | ||
16 кГц | 418/304 | 250/182 | ||
24 кГц | 297/241 | 178/145 | ||
32 кГц | 209/175 | 125/105 | ||
16 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
17 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
18 | Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
19 | Время заряда аккумулятора | не более 4 часов | ||
20 | Функция часов реального времени | да | ||
21 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
22 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | 3Функция цифровой подписи файлов | да | ||
24 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
25 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
27 | Регистратор событий | да | ||
28 | Подключение внешнего микрофона | да | ||
29 | Режим циклической записи | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ |
Габаритные размеры прибора | 80x37x8,3 мм |
Зарядное устройство | сетевой адаптер |
Интерфейс с персональным компьютером | посредством карты microSD |
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % |
Память | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 |
Разрядность оцифровки, бит | 16 бит, 20 бит |
Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ |
Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца |
Формат записи | «WAV» без сжатия |
Чувствительность встроенного микрофона, дБ | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) |