IMT-MC-450
GSM-900, E-GSM900
DSC/GSM-1800
DECT (ЕТS-300 175)
IMT‑900/1800/UMTS (3G)
IMT‑2000/UMTS
LTE-800 (4G)
LTE-2600 И WIMAX (4G)
BLUETOOTH
WIFI 2,4 ГГЦ
WIFI 5 ГГЦ
Подробнее
271 700 руб
Гарантия 1 год
Описание
Описание:
Изделие предназначено для блокировки (подавления) связи между базовыми станциями и пользовательскими терминалами сетей сотовой связи, работающих в стандартах:-
IMT-MC-450
-
GSM-900, E-GSM900
-
DSC/GSM-1800
-
DECT (ЕТS-300 175)
-
IMT‑900/1800/UMTS (3G)
-
IMT‑2000/UMTS
-
LTE-800(4G)
-
LTE-2600 и WiMAX (4G)
-
Bluetooth
-
WiFi 2,4 ГГц и 5 ГГц
ЛГШ-725 имеет 10 независимых каналов регулировки мощности по каждому диапазону частот и возможность независимой работы отдельных каналов. Изделие имеет проводное дистанционное управление и контроль (в том числе через программно-аппаратный комплекс «Паутина»).
Характеристики
| Атмосферное давление, мм рт.ст. | 630 ÷ 800 |
| Габаритные размеры прибора | 390×280×55мм |
| Диапазон рабочих температур | от 5°С до 40°С |
| Диапазон рабочих частот | стандарт IMT-MC-450(CDMA2000 1х), не менее, МГц - 462.5 ÷ 467.475 / стандарт LTE-800 (4G), не менее, МГц - 791 ÷ 821 / стандарт GSM900, не менее, МГц - 925 ÷ 960 / стандарт DSC/GSM1800, (DECT1800), не менее, МГц - 1805 ÷ 1900 / стандарт IMT-2000/UMTS (3G), не менее, МГц - 2010 ÷ 2025; 2110 ÷ 2170 / стандарты LTE и WiMAX (4G), не менее, МГц - 2560 ÷ 2700 / стандарты Bluetooth, WiFi 2.4 ГГц, не менее, МГц - 2400 ÷ 2483.5 / стандарт WiFi 5 ГГц, не менее, МГц - 5150 ÷ 5250; 5250 ÷ 5350; 5650 ÷ 5825 |
| Диапазон регулировки выходной мощности на антенном разъеме каждому выходу плавно и независимо, не менее, дБ | 13 |
| Коэффициент усиления входящих в комплект поставки антенных устройств, dBi | 0 |
| Максимальный радиус подавления | 1 ÷ 50 м |
| Масса, кг | 3.5 |
| Мощность, потребляемая от сети, не менее, ВА | 40 |
| Напряжение питания, В | 100 ÷ 240 |
| Относительная влажность воздуха | 80 % при 25 °С |
| Режимы работы | круглосуточный |
| Средний срок службы | 10 лет |
Товары
Акция
Акция
