| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 256x192 |
| Вес, г | 625 |
| Частота матрицы, Гц | 50 Гц |
| Чувствительность, мК | ≤25 мК |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 µm |
| Оптическое увеличение, крат | 3,1 |
83 600 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 540 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <30mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Тип дисплея | OLED 1024×768 0.39 |
116 700 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 640x512 |
| Вес, г | 590 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <25mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Тип дисплея | OLED |
210 660 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 570 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <30mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Тип дисплея | OLED 1024×768 0.39 |
124 700 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 515 гр (с батареей) |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | ≤40 |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Оптическое увеличение, крат | 3,3 |
79 600 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 543 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | Не более 35 mk |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
79 600 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 256x192 |
| Вес, г | 550 |
| Частота матрицы, Гц | 25 |
| Чувствительность, мК | ≤50 |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Оптическое увеличение, крат | 3,6 |
44 990 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 640x512 |
| Вес, г | 610 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <25mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Оптическое увеличение, крат | 2,4х - 19,2х |
248 740 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 610 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <30mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Тип дисплея | OLED 1280×1024 0.39 |
136 020 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Вес, г | 570 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | ≤30mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Оптическое увеличение, крат | 3,1х – 24,8х |
111 020 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 256x192 |
| Вес, г | 530 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <50mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Оптическое увеличение, крат | 3,1х-12,4х |
49 400 руб
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 256x192 |
| Вес, г | 530 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | <50mK |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Тип дисплея | OLED 1024×768 0.39 |
81 090 руб
| Вес, г | 520 |
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 384x288 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | ≤ 30 мК |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Оптическое увеличение, крат | 2,4 |
69 900 руб
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | ≤ 30 мК |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
| Оптическое увеличение, крат | 4,8 |
| Тип дисплея | OLED 1024×768 0.39 |
| Разрешение, штр/мм | 12 |
98 600 руб
| Вес, г | 500 |
| Разрешение матрицы/сенсора, пиксели | 256x192 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | ≤ 35 мК |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12μm |
54 890 руб
