Описание
Описание:
Диктофон «СОРОКА-18» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше. Диктофон "Сорока-18" отличается от своего предшественника миниатюрного диктофона "Сорока-17" более компактными размерами (24x14,1x9 мм), а также полностью выполнен в металлическом корпусе. При этом сохранилось максимальное время работы от одного заряда аккумулятора 65 часов.Характеристики
| Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ |
| Габаритные размеры прибора | 24 x14,1x9 мм |
| Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С |
| Диапазон рабочих частот | 8 кГц 80 Гц – 3.336 кГц / 16 кГц 80 Гц – 6.672 кГц / 24 кГц 80 Гц – 10.008 кГц / 32 кГц 80 Гц – 13.344 кГц |
| Зарядное устройство | переходник и USB кабель |
| Интерфейс с персональным компьютером | посредством карты microSD |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % |
| Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 58 дБ |
| Поддержка файловых систем | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 |
| Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит (тестируемая карта памяти Kingmax 16 GB 10 cl.) | 8 кГц 56 33 / 16 кГц 34 20 / 24 кГц 27 16 / 32 кГц 21 12 |
| Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит (тестируемая карта памяти Kingmax 16 GB 10 cl.) | 8 кГц 42 25 / 16 кГц 26 15 / 24 кГц 18 11 / 32 кГц 13 8 |
| Разрядность оцифровки, бит | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит |
| Регистратор событий | Да |
| Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ |
| Режим акустопуска (VOX) | Да |
| Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца |
| Формат записи | «WAV» без сжатия |
| Функция работы по будильникам | Да |
| Функция часов реального времени | Нет |
| Циклическая запись | Да |
| Частота дискретизации, кГц | 8 кГц,16 кГц,24 кГц,32 кГц |
| Чувствительность встроенного микрофона, дБ | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) |
